Cornetto Erdbeer
Fruchtige Erdbeersauce in cremigem Vanilleeis.
Jedes Cornetto Erdbeer enthält
| Brennwert |
|---|
| 200kcal |
| 10% |
| Zucker |
|---|
| 23g |
| 26% |
| Fett |
|---|
| 8g |
| 11% |
| Ges. Fetts |
|---|
| 7g |
| 35% |
| Natrium |
|---|
| 0.07g |
| 3% |
des empfohlenen Tagesrichtwerts eines Erwachsenen
erhältlich als:
1 x
= 120ml
Ernährungsinformation - Richtwerte
| 100g | 100ml | pro Portion (75g | 120ml) | |
|---|---|---|---|
Energie [kcal] | 260 | 160 | 200 |
Energie [kJ] | 1100 | 680 | 830 |
Eiweiß [g] | 2.5 | 1.5 | 2 |
Kohlenhydrate [g] | 38 | 24 | 29 |
davon Zucker [g] | 31 | 19 | 23 |
Fett [g] | 11 | 7 | 8 |
davon ges. Fettsäuren [g] | 9 | 6 | 7 |
Ballaststoff [g] | 1 | 0.7 | 0.8 |
Natrium [g] | 0.09 | 0.05 | 0.07 |





