Magnum Strawberry White
Köstliches Erdbeereis, durchzogen von feiner Erdbeersauce und umhüllt von weißer Schokolade.
Jedes Magnum Strawberry White enthält
| Brennwert |
|---|
| 260kcal |
| 13% |
| Zucker |
|---|
| 27g |
| 30% |
| Fett |
|---|
| 15g |
| 21% |
| Ges. Fetts |
|---|
| 11g |
| 55% |
| Natrium |
|---|
| 0.05g |
| 2% |
des empfohlenen Tagesrichtwerts eines Erwachsenen
erhältlich als:
1 x
= 110ml
Ernährungsinformation - Richtwerte
| 100g | 100ml | pro Portion (90g | 110ml) | |
|---|---|---|---|
Energie [kcal] | 290 | 240 | 260 |
Energie [kJ] | 1200 | 990 | 1100 |
Eiweiß [g] | 3.5 | 2.5 | 3 |
Kohlenhydrate [g] | 31 | 26 | 28 |
davon Zucker [g] | 30 | 25 | 27 |
Fett [g] | 17 | 14 | 15 |
davon ges. Fettsäuren [g] | 12 | 10 | 11 |
Ballaststoff [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Natrium [g] | 0.06 | 0.05 | 0.05 |





