Carte d'Or Classic - Chocolate
70% Cacao procedente de Ecuador
Cada pieza de Carte d'Or Chocoloate contiene
| energía |
|---|
| 120kcal |
| 6% |
| azúcar |
|---|
| 11g |
| 12.2% |
| grasas |
|---|
| 6g |
| 8.6% |
| saturadas |
|---|
| 5g |
| 25% |
| sodio |
|---|
| 0.1g |
| 2% |
según la cantidad diaria orientativa para un adulto
Disponible como:
1 x
= 5l
Información nutricional - valores típicos
| 100g | 100ml | por pieza (53g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
energía [kcal] | 230 | 120 | 120 |
energía [kJ] | 940 | 500 | 500 |
proteínas [g] | 4.5 | 2.5 | 2.5 |
carbohidratos [g] | 25 | 13 | 13 |
de los cuales azúcares [g] | 21 | 11 | 11 |
grasas [g] | 12 | 6 | 6 |
de las cuales saturadas [g] | 10 | 5 | 5 |
fibra [g] | 3 | 1.5 | 1.5 |
sodio [g] | 0.08 | 0.04 | 0.1 |





