Drácula
Delicioso helado sabor cola, fresa y un toque de vainilla
Cada pieza de Clásicos Drácula contiene
| energía |
|---|
| 50kcal |
| 3% |
| azúcar |
|---|
| 9g |
| 10% |
| grasas |
|---|
| 0.7g |
| 1% |
| saturadas |
|---|
| 0.7g |
| 4% |
| sodio |
|---|
| <0.005g |
| <1% |
según las cantidades diarias orientativas para un adulto
Disponible como:
1 x
= 54ml
Información nutricional - valores típicos
| 100g | 100ml | por pieza (44g | 54ml) | |
|---|---|---|---|
energía [kcal] | 110 | 90 | 50 |
energía [kJ] | 460 | 380 | 200 |
proteínas [g] | 0.7 | 0.5 | <0.5 |
carbohidratos [g] | 23 | 19 | 10 |
de los cuales azúcares [g] | 21 | 17 | 9 |
grasas [g] | 1.5 | 1 | 0.7 |
de las cuales saturadas [g] | 1.5 | 1 | 0.7 |
fibra [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
sodio [g] | 0.01 | 0.01 | <0.005 |





