Popeye Lemonissimo
Refrescante helado con zumo de limón
Cada pieza de Clásico Popeye Lemonissimo contiene
| energía |
|---|
| 45kcal |
| 2% |
| azúcar |
|---|
| 11g |
| 12% |
| grasas |
|---|
| <0.5g |
| <1% |
| saturadas |
|---|
| 0g |
| <1% |
| sodio |
|---|
| <0.005g |
| <1% |
según la cantidad diaria orientativa para un adulto
Disponible como:
1 x
= 62ml
Información nutricional - valores típicos
| 100g | 100ml | por pieza (62g | 62ml) | |
|---|---|---|---|
energía [kcal] | 75 | 75 | 45 |
energía [kJ] | 330 | 330 | 200 |
proteínas [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
carbohidratos [g] | 19 | 19 | 12 |
de los cuales azúcares [g] | 17 | 17 | 11 |
grasas [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
de las cuales saturadas [g] | 0 | 0 | 0 |
fibra [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
sodio [g] | <0.005 | <0.005 | <0.005 |





