Magnum Fresa y Chocolate Blanco
El sabor más diferente: helado de fresa recubierto de chocolate blanco.
Cada pieza de Magnum Fresa y Chocolate Blanco contiene
| energía |
|---|
| 260kcal |
| 13% |
| azúcar |
|---|
| 27g |
| 30% |
| grasas |
|---|
| 15g |
| 21% |
| saturadas |
|---|
| 11g |
| 55% |
| sodio |
|---|
| 0.05g |
| 2% |
según la cantidad diaria orientativa para un adulto
Disponible como:
1 x
= 110ml
Información nutricional - valores típicos
| 100g | 100ml | por pieza (90g | 110ml) | |
|---|---|---|---|
energía [kcal] | 290 | 240 | 260 |
energía [kJ] | 1200 | 990 | 1100 |
proteínas [g] | 3.5 | 2.5 | 3 |
carbohidratos [g] | 31 | 26 | 28 |
de los cuales azúcares [g] | 30 | 25 | 27 |
grasas [g] | 17 | 14 | 15 |
de las cuales saturadas [g] | 12 | 10 | 11 |
fibra [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
sodio [g] | 0.06 | 0.05 | 0.05 |





