Solero Exotic
Eksoottista hedelmäsorbettia
ja vaniljajäätelöä.
Jokainen Solero Exotic -annos sisältää
| Energia |
|---|
| 99kcal |
| 5% |
| Sokeri |
|---|
| 17g |
| 19% |
| Rasva |
|---|
| 2.5g |
| 4% |
| Tyydyttynyt rasva |
|---|
| 2.5g |
| 13% |
| Suola |
|---|
| 0.03g |
| 1% |
% aikuisen viitteellisestä päiväsaannista (2000 kcal)
Pakkauskoko:
1 x
= 90ml
Ravintosisältö
| 100g | 100ml | per annos (75g | 90ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 130 | 110 | 99 |
Energia [kJ] | 550 | 460 | 410 |
Proteiini [g] | 2 | 1.5 | 1.5 |
Hiilihydraatti [g] | 23 | 20 | 17 |
josta sokerit [g] | 22 | 18 | 17 |
Rasva [g] | 3 | 2.5 | 2.5 |
josta tyydyttynyttä [g] | 3 | 2.5 | 2.5 |
Kuitu [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Suola [g] | 0.04 | 0.03 | 0.03 |





