Twister
Sitruunan, mansikan ja
ananaksen makuista jäätä.
Jokainen Twister- annos sisältää
| Energia |
|---|
| 70kcal |
| 4% |
| Sokeri |
|---|
| 13g |
| 14% |
| Rasva |
|---|
| <0.5g |
| <1% |
| Tyydyttynyt rasva |
|---|
| 0g |
| 0% |
| Suola |
|---|
| <0.005g |
| <1% |
% aikuisen viitteellisestä päiväsaannista (2000 kcal)
Pakkauskoko:
1 x
= 80ml
Ravintosisältö
| 100g | 100ml | per annos (72g | 80ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 100 | 90 | 70 |
Energia [kJ] | 420 | 370 | 300 |
Proteiini [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Hiilihydraatti [g] | 24 | 21 | 17 |
josta sokerit [g] | 18 | 16 | 13 |
Rasva [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
josta tyydyttynyttä [g] | 0 | 0 | 0 |
Kuitu [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Suola [g] | <0.005 | <0.005 | <0.005 |





