Twister Choc
Kaakaon makuista jäätelöä, toffeejäätelöä ja vaniljajäätelöä.
Jokainen Twister Choc -annos sisältää
| Energia |
|---|
| 40kcal |
| 2% |
| Sokeri |
|---|
| 5g |
| 5.6% |
| Rasva |
|---|
| 1.5g |
| 7.5% |
| Tyydyttynyt rasva |
|---|
| 1.5g |
| <1% |
| Suola |
|---|
| 0.03g |
| 1% |
% aikuisen viitteellisestä päiväsaannista (2000 kcal)
Pakkauskoko:
1 x
= 25g
Ravintosisältö
| 100g | 100ml | per annos (25g | 50ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 150 | 75 | 40 |
Energia [kJ] | 650 | 320 | 160 |
Proteiini [g] | 3.5 | 2 | 0.9 |
Hiilihydraatti [g] | 22 | 11 | 6 |
josta sokerit [g] | 20 | 10 | 5 |
Rasva [g] | 3 | 3 | 1.5 |
josta tyydyttynyttä [g] | 5 | 2.5 | 1.5 |
Kuitu [g] | 0.9 | 0.5 | <0.5 |
Suola [g] | 0.1 | 0.05 | 0.03 |





