Viennetta Vanilja
Vaniljan makuista jäätelöä
ja rapeita kaakaokerroksia.
Jokainen Viennetta Vanilja- annos sisältää
| Energia |
|---|
| 120kcal |
| 18.9% |
| Sokeri |
|---|
| 10g |
| 5.7% |
| Rasva |
|---|
| 7g |
| 17.5% |
| Tyydyttynyt rasva |
|---|
| 7g |
| 1.7% |
| Suola |
|---|
| 0.1g |
| 2% |
% aikuisen viitteellisestä päiväsaannista (2000 kcal)
Pakkauskoko:
1 x
= 650ml
Ravintosisältö
| 100g | 100ml | per annos (49g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Energia [kcal] | 250 | 120 | 120 |
Energia [kJ] | 1000 | 510 | 490 |
Proteiini [g] | 3 | 1.5 | 1.5 |
Hiilihydraatti [g] | 25 | 12 | 12 |
josta sokerit [g] | 21 | 10 | 10 |
Rasva [g] | 15 | 7 | 7 |
josta tyydyttynyttä [g] | 14 | 7 | 7 |
Kuitu [g] | 0.6 | <0.5 | <0.5 |
Suola [g] | 0.07 | 0.04 | 0.1 |





