Carte D'Or Sorbet Mangue
Sorbet Plein Fruit Mangue avec morceaux de mangue (4%).
Chaque portion de Carte D'Or Sorbet Mangue contient
| V.é.* |
|---|
| 75kcal |
| 4% |
| Sucres |
|---|
| 15g |
| 17% |
| lipides |
|---|
| <0.5g |
| <1% |
| saturés |
|---|
| <0.5g |
| <1% |
| sel |
|---|
des Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte sur la base de 2000 kcal. (*Valeur énergétique)
Disponible en :
1 x
= 1l
Informations nutritionnelles, valeurs nutritionnelles moyennes
| 100g | 100ml | Par portion (65g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Valeur énergétique [kcal] | 120 | 75 | 75 |
Valeur énergétique [kJ] | 510 | 330 | 330 |
Protéines [g] | 0.6 | <0.5 | <0.5 |
Glucides [g] | 28 | 18 | 18 |
dont sucres [g] | 24 | 15 | 15 |
lipides [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
dont saturés [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Fibres alimentaires [g] | 1.5 | 1 | 1 |
Sodium [g] | 0.02 | 0.01 | 0.01 |





