Carte D'Or Sorbet Cerise
Sorbet Plein Fruit Cerise avec des cerises griottes entières (7%).
Chaque portion de Carte D'Or Sorbet Cerise contient
| V.é.* |
|---|
| 95kcal |
| 5% |
| Sucres |
|---|
| 20g |
| 22% |
| lipides |
|---|
| <0.5g |
| <1% |
| saturés |
|---|
| <0.5g |
| <1% |
| sel |
|---|
des Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte sur la base de 2000 kcal. (*Valeur énergétique)
Disponible en :
1 x
= 1l
Informations nutritionnelles, valeurs nutritionnelles moyennes
| 100g | 100ml | Par portion (65g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Valeur énergétique [kcal] | 150 | 95 | 95 |
Valeur énergétique [kJ] | 620 | 410 | 410 |
Protéines [g] | 0.6 | <0.5 | <0.5 |
Glucides [g] | 35 | 23 | 23 |
dont sucres [g] | 31 | 20 | 20 |
lipides [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
dont saturés [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Fibres alimentaires [g] | 0.8 | 0.5 | <0.5 |
Sodium [g] | 0.02 | 0.01 | 0.01 |






