Carte D'Or Sorbet Framboise
Sorbet Plein Fruit framboise avec des morceaux de framboise (2%).
Chaque portion de Carte D'Or Sorbet Framboise contient
| V.é.* |
|---|
| 85kcal |
| 4% |
| Sucres |
|---|
| 16g |
| 18% |
| lipides |
|---|
| <0.5g |
| <1% |
| saturés |
|---|
| <0.5g |
| <1% |
| sel |
|---|
des Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte sur la base de 2000 kcal. (*Valeur énergétique)
Disponible en :
1 x
= 1l
Informations nutritionnelles, valeurs nutritionnelles moyennes
| 100g | 100ml | Par portion (65g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Valeur énergétique [kcal] | 130 | 85 | 85 |
Valeur énergétique [kJ] | 550 | 360 | 360 |
Protéines [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Glucides [g] | 30 | 19 | 19 |
dont sucres [g] | 25 | 16 | 16 |
lipides [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
dont saturés [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Fibres alimentaires [g] | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
Sodium [g] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |






