Carte D'Or Marron
Une crème glacée marron aux morceaux de marron (3%).
Chaque portion de Carte D'Or Marron contient
| V.é.* |
|---|
| 95kcal |
| 5% |
| Sucres |
|---|
| 16g |
| 18% |
| lipides |
|---|
| 2.5g |
| 4% |
| saturés |
|---|
| 2g |
| 10% |
| sel |
|---|
des Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte sur la base de 2000 kcal. (*Valeur énergétique)
Disponible en :
1 x
= 900ml
Informations nutritionnelles, valeurs nutritionnelles moyennes
| 100g | 100ml | Par portion (56g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Valeur énergétique [kcal] | 170 | 95 | 95 |
Valeur énergétique [kJ] | 730 | 410 | 410 |
Protéines [g] | 1.5 | 0.9 | 0.9 |
Glucides [g] | 32 | 18 | 18 |
dont sucres [g] | 29 | 16 | 16 |
lipides [g] | 4 | 2.5 | 2.5 |
dont saturés [g] | 3.5 | 2 | 2 |
Fibres alimentaires [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Sodium [g] | 0.03 | 0.02 | 0.02 |






