Carte D'Or Crème de Vanille
Crème glacé parfum vanille.
Chaque portion de Carte D'Or Crème de Vanille contient
| V.é.* |
|---|
| 110kcal |
| 6% |
| Sucres |
|---|
| 11g |
| 12% |
| lipides |
|---|
| 6g |
| 9% |
| saturés |
|---|
| 4g |
| 20% |
| sel |
|---|
des Repères Nutritionnels Journaliers pour un adulte sur la base de 2000 kcal. (*Valeur énergétique)
Disponible en :
1 x
= 1l
Informations nutritionnelles, valeurs nutritionnelles moyennes
| 100g | 100ml | Par portion (50g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Valeur énergétique [kcal] | 220 | 110 | 110 |
Valeur énergétique [kJ] | 930 | 470 | 470 |
Protéines [g] | 4 | 2 | 2 |
Glucides [g] | 23 | 12 | 12 |
dont sucres [g] | 22 | 11 | 11 |
lipides [g] | 13 | 6 | 6 |
dont saturés [g] | 8 | 4 | 4 |
Fibres alimentaires [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Sodium [g] | 0.05 | 0.03 | 0.03 |






