Carte D'Or Café
Crème glacée café au café Arabica de Colombie (1,5%) et morceaux de chocolat arômatisés au café (7%).
Chaque portion de Carte D'Or Café contient
| V.é.* |
|---|
| 120kcal |
| 6% |
| Sucres |
|---|
| 14g |
| 16% |
| lipides |
|---|
| 5g |
| 7% |
| saturés |
|---|
| 2.5g |
| 13% |
| sel |
|---|
of an adult's guildeline daily amount
Disponible en :
1 x
= 900ml
Informations nutritionnelles, valeurs nutritionnelles moyennes
| 100g | 100ml | Par portion (60g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Valeur énergétique [kcal] | 200 | 120 | 120 |
Valeur énergétique [kJ] | 840 | 510 | 510 |
Protéines [g] | 3 | 1.5 | 1.5 |
Glucides [g] | 27 | 16 | 16 |
dont sucres [g] | 24 | 14 | 14 |
lipides [g] | 9 | 5 | 5 |
dont saturés [g] | 4.5 | 2.5 | 2.5 |
Fibres alimentaires [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Sodium [g] | 0.07 | 0.04 | 0.04 |






