Carte D´Or Vanilija
Slasten, mehak vanilijev sladoled s pravim izvlečkom vanilije z Madagaskarja.
Vsak del Carte D´Or Vanilija vsebuje
| kcal |
|---|
| 100kcal |
| 5% |
| Sladkorji |
|---|
| 12g |
| 13% |
| Maščoba |
|---|
| 4.5g |
| 6% |
| Nasičene maščobne kisline |
|---|
| 4g |
| 20% |
| Natrij |
|---|
| Ni relevantno |
| Ni relevantno |
(*) % dnevne orientacijske vrednosti za odrasle (GDA), na osnovi 2000 kcal (na dan)
Na voljo kot:
1 x
= 500g
Povprečna hranilna vrednost:
| 100g | 100ml | Na porcijo (50g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
Energijska vrednost [kcal] | 200 | 100 | 100 |
Energijska vrednost [kJ] | 860 | 430 | 430 |
Beljakovine [g] | 3 | 1.5 | 1.5 |
Ogljikovi hidrati [g] | 28 | 14 | 14 |
od teh: sladkorji [g] | 25 | 12 | 12 |
Maščoba [g] | 9 | 4.5 | 4.5 |
Od te nasičene masčobne kisline [g] | 8 | 4 | 4 |
Prehranska vlakna [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Natrij [g] | 0.07 | 0.04 | 0.04 |





